CONCURSO FALLERO 2008 SOCIEDAD LA ROSA ¨ALMASSERA¨

NOMBRE  PROPIETARIO PELAJE total
1 PULGA FERRAN BURGAL AZUL 214 200 240 236 232 1122
2 ROLLITO DE PRIMAVERA JAIME MANCHON AZUL 222 200 240 222 228 1112
3 MACHÍN JAVIER BARBERA NEGRO  238 148 240 240 240 1106
4 RAVIOLI JOSE BARBERA AZUL 240 156 240 238 214 1088
5 PESETA FCO CARRETO AHUMADO 174 200 240 236 208 1058
6 IMAN JAVIER BARBERA NEGRO 178 166 240 236 236 1056
7 TITANIO FCO CHILET NEGRO 150 200 240 226 232 1048
8 IMPACTO CESAR ARENAS BAYO 150 200 240 226 228 1044
9 RAPID JAVIER BARBERA AZUL 222 200 240 156 222 1040
10 TELA MARINERA AMPARO BLANCO ROJO 134 180 240 236 240 1030
11 BADENES FCO CARRETO GABINO 110 200 240 240 212 1002
12 DON SIMON CESAR ARENAS AZUL 110 180 240 236 226 992
13 MORITO JAVIER BARBERA MORACHO 110 200 240 236 204 990
14 SENSE PRESES FCO CHILET FABADO 110 184 240 236 210 980
15 MENTA Y LIMON JOSE LUIS CAÑADA AZUL 138 200 240 216 174 968
16 GASPACHO FCO CARRETO TOSCADO 214 194 76 236 218 938
17 COLORINES J.MORELL BAYO 236 200 240 226 30 932
18 CADETE JAVIER BARBERA BAYO 150 200 240 156 164 910
19 CASTIGADOR  NACHO VIVAS ROJO 222 180 240 216 30 888
20 TIKI-TAKA NACHO VIVAS ROJO 190 200 240 228 30 888
21 MARE DE DEU JOAQUIN ALBERO GABINO ROJO 236 20 240 222 170 888
22 ANGEL JAVIER BARBERA TOSCADO PLUMAS 206 176 240 230 30 882
23 SEICO JAIME MANCHON BAYO 110 190 240 174 164 878
24 MALAS PULGAS JAVIER BARBERA AZUL 160 180 56 236 236 868
25 GIGANTE VERDE HMOS MARTINEZ MORACHO 174 200 240 196 30 840
26 EL CRACK JOSE BARBERA AZUL PLUMAS 190 180 240 196 30 836
27 PENELOPE JAIME MANCHON GABINO ROJO 150 200 240 236 0 826
28 A FUEGO LENTO DAVID MARTINEZ TOSCADO 110 20 234 230 230 824
29 REFLEJO NACHO VIVAS AZUL  190 166 240 196 30 822
30 ENCAPUCHAO ALBERTO MORENO TOSCADO 110 200 240 156 110 816
31 COMODIN JOSE BARBERA BAYO 134 180 240 196 52 802
32 SACARINO JUAN ANTONIO MORELL AZUL 134 166 240 230 30 800
33 MARTINI JOSE BARBERA BAYO 110 20 240 202 228 800
34 BANEGA JOAQUIN ALBERO GABINO 110 20 240 182 230 782
35 COLA AZUL FCO CARRETO ROJO 110 200 240 196 30 776
36 CALIFA JOSE BARBERA GABINO 222 20 240 226 30 738
37 ILUSION JAVIER BARBERA TOSCADO  110 200 240 156 30 736
38 TATO CESAR ARENAS ROJO 110 200 240 156 30 736
39 CACHORRO GUILLERMO VIVAS ROJO 190 20 240 236 40 726
40 SEVILLANITO HMOS MARTINEZ GABINO 110 174 240 156 38 718
41 PELUQUI ALBERTO MORENO AHUMADO PLUMAS 110 200 56 156 196 718
42 FURBY JAIME MANCHON AHUMADO 110 200 240 156 0 706
43 TUQUI DAVID MARTINEZ ROJO 110 20 132 174 234 670
44 A -17 HMOS MARTINEZ MORACHO 110 156 136 236 30 668
45 EXETUB JAIME MANCHON ROJO  110 200 142 202 0 654
46 EL MESIAS JAVIER BARBERA ROJO 150 20 240 202 30 642
47 FUMAGUERA JOSE BARBERA MORACHO 110 20 240 222 46 638
48 PEPSI JUAN ANTONIO MORELL TOSCADO  110 20 240 236 30 636
49 DELIRIO NACHO VIVAS AHUMADO  0 200 240 156 40 636
50 PUNTO O JUAN ANTONIO MORELL PINTO 192 20 194 162 64 632
51 ALARMA AMPARO BLANCO ROJO 110 20 56 214 230 630
52 BIBERON J.MORELL GABINO ROJO 186 20 56 182 178 622
53 CUDOL FERNANDO BURGAL GABINO ROJO 190 170 56 162 30 608
54 GALILEI J.MORELL BAYO 236 20 56 230 30 572
55 SINCERO JAIME MANCHON  NEGRO 110 20 240 162 30 562
56 PANCHACOCO FERNANDO BURGAL ROJO 150 20 0 226 160 556
57 CARRETO HMOS MARTINEZ AHUMADO 110 180 76 156 30 552
58 REBEL DAVID MARTINEZ AHUMADO 206 20 56 226 42 550
59 EL PATRIARCA JOSE BARBERA BAYO 236 20 56 202 30 544
60 AQUETA FCO CHILET NEGRO 110 180 56 156 30 532
61 PONY HMOS MARTINEZ MORACHO 110 136 92 156 38 532
62 A Y C ALBERTO MORENO TOSCADO 110 178 56 156 30 530
63 A-18 HMOS MARTINEZ MORACHO 110 20 96 226 30 482
64 BICHO BOLA DAVID MARTINEZ MORACHO 110 20 56 236 42 464
65 PITILLO CESAR ARENAS AHUMADO 110 20 136 156 30 452
66 VOLCA MONJES JOSE BARBERA GABINO 134 20 56 202 38 450
67 NAPOLITANO MIGUEL SEVILLA MASCARADO PLUMAS 110 156 136 0 0 402
68 ORTEGA JOSE VTE ALBERO BAYO 110 20 232 0 0 362
69 KOEMAN JUAN ANTONIO MORELL AZUL 110 20 56 162 0 348
70 EL BOSS JOSE VTE ALBERO GABINO 190 0 0 0 0 190
71 VIKINGO MIGUEL SEVILLA TOSCADO 110 20 56 0 0 186
72 MUERDOK JOSE VTE ALBERO TOSCADO 110 20 56 0 0 186
73 SERIO JOSE VTE ALBERO MORACHO 110 20 56 0 0 186
74 5 ESTRELLAS JOSE GUNA  AHUMADO PLUMAS 110 20 56 0 0 186
75 OJOS VERDES PEDRO GARCIA AHUMADO 110 20 0 0 30 160
76 DON JULIO JOAQUIN ALBERO GABINO 134 0 0 0 0 134
77 OZU GUILLERMO VIVAS GABINO 134 0 0 0 0 134
78 CHIPIRIGUACO HMOS MARTINEZ AHUMADO 110 20 0 0 0 130
79 M.A. JOSE VTE ALBERO NEGRO 110 0 0 0 0 110
80 ALIAS JOSE GUNA  AZUL  110 0 0 0 0 110
81 FENIX JOAQUIN ALBERO GABINO NEGRO 110 0 0 0 0 110
82 RAICONEN  AMPARO BLANCO GABINO ROJO 110 0 0 0 0 110
83 A LA PRIMERA FCO CARRETO ROJO 0 20 0 0 0 20
84 JATIVA FCO CARRETO MORACHO 0 20 0 0 0 20

VOLVER