CONCURSO FALLERO 2008 SOCIEDAD LA ROSA ¨ALMASSERA¨

NOMBRE  PROPIETARIO PELAJE total
1 PULGA FERRAN BURGAL AZUL 214 200 240 236 232 1122
2 ROLLITO DE PRIMAVERA JAIME MANCHON AZUL 222 200 240 222 228 1112
3 MACHÍN JAVIER BARBERA NEGRO  238 148 240 240 240 1106
4 RAVIOLI JOSE BARBERA AZUL 240 156 240 238 214 1088
5 PESETA FCO CARRETO AHUMADO 174 200 240 236 208 1058
6 IMAN JAVIER BARBERA NEGRO 178 166 240 236 236 1056
7 TITANIO FCO CHILET NEGRO 150 200 240 226 232 1048
8 IMPACTO CESAR ARENAS BAYO 150 200 240 226 228 1044
9 RAPID JAVIER BARBERA AZUL 222 200 240 156 222 1040
10 TELA MARINERA AMPARO BLANCO ROJO 134 180 240 236 240 1030
11 BADENES FCO CARRETO GABINO 110 200 240 240 212 1002
12 DON SIMON CESAR ARENAS AZUL 110 180 240 236 226 992
13 MORITO JAVIER BARBERA MORACHO 110 200 240 236 204 990
14 SENSE PRESES FCO CHILET FABADO 110 184 240 236 210 980
15 MENTA Y LIMON JOSE LUIS CAÑADA AZUL 138 200 240 216 174 968
16 GASPACHO FCO CARRETO TOSCADO 214 194 76 236 218 938
17 COLORINES J.MORELL BAYO 236 200 240 226 30 932
18 CADETE JAVIER BARBERA BAYO 150 200 240 156 164 910
19 CASTIGADOR  NACHO VIVAS ROJO 222 180 240 216 30 888
20 TIKI-TAKA NACHO VIVAS ROJO 190 200 240 228 30 888
21 MARE DE DEU JOAQUIN ALBERO GABINO ROJO 236 20 240 222 170 888
22 ANGEL JAVIER BARBERA TOSCADO PLUMAS 206 176 240 230 30 882
23 SEICO JAIME MANCHON BAYO 110 190 240 174 164 878
24 MALAS PULGAS JAVIER BARBERA AZUL 160 180 56 236 236 868
25 GIGANTE VERDE HMOS MARTINEZ MORACHO 174 200 240 196 30 840
26 EL CRACK JOSE BARBERA AZUL PLUMAS 190 180 240 196 30 836
27 PENELOPE JAIME MANCHON GABINO ROJO 150 200 240 236 0 826
28 A FUEGO LENTO DAVID MARTINEZ TOSCADO 110 20 234 230 230 824
29 REFLEJO NACHO VIVAS AZUL  190 166 240 196 30 822
30 ENCAPUCHAO ALBERTO MORENO TOSCADO 110 200 240 156 110 816
31 COMODIN JOSE BARBERA BAYO 134 180 240 196 52 802
32 SACARINO JUAN ANTONIO MORELL AZUL 134 166 240 230 30 800
33 MARTINI JOSE BARBERA BAYO 110 20 240 202 228 800
34 BANEGA JOAQUIN ALBERO GABINO