CONCURSO SOCIAL JOVENES-2008  C. C. EL PRAT d'ONDA
                     
  Nombre Nº Anilla    Propietario Plumaje      TOTAL
1 SOLANO AG-191736 Vicente Nebot Blanco 34 180 170 180     564
2 EL CALVO AG-192422 Vicente Nebot Rojo 28 180 170 180     558
3 CHE QUE BO AG-192137 Gerard Millas Gabino 12 180 180 180     552
4 GOTEO AG-287436 Alba Fdez.Cordova Rojo 12 180 170 180     542
5 SAN VICENTE AG-184468 Vicente Nebot Rojo 12 180 170 180     542
6 ONASIS AG-256988 Alfonso Porcar Gabino 0 180 170 180     530
7 NUBLADO AG-287434 Pascual Fdez.Cord Bayo 0 180 170 180     530
8 CHAVO GUERRERO AG-308472 Eric Cervello Azul Plumas 0 180 170 180     530
9 PERLA Rojo AG-308466 Eric Cervello Rojo 0 180 170 180     530
10 PEQUEÑITO C-795593 Antonio Corella Bayo 0 180 170 172     522
11 PROMESA AG-191734 Alba Verdia Toscado 38 180 100 180     498
12 TOPO AG-192416 Rocio Verdia Bayo 34 180 100 180     494
13 ARREBATO AG-192114 Gerard Millas Gabino 32 180 100 180     492
14 PERLA Ah AG-256974 Alfonso Porcar Ahumado 38 180 90 180     488
15 PEQUEÑO AG-191830 Vicente Nebot Moracho 32 180 90 180     482
16 EL GRANDE AG-191731 Rocio Verdia Gabino Rojo 32 180 90 180     482
17 PERALES AG-191413 Vicente Gaya Bayo 28 180 90 180     478
18 RECLUTA AG-191094 Peña Objetor Azul 28 180 90 180     478
19 PANDERETA C-819870 Alfonso Porcar Azul Plumas 0 120 170 178     468
20 ROBIN DE ORO AG--191916 Mateo Izquierdo Azul 38 180 100 148     466
21 MONJE AG-191227 Vicente Nebot Rojo 12 180 90 180     462
22 HERMANITO AG-191328 Vicente Nebot Rojo 12 180 90 180     462
23 EL DIA DESPUES AG-362942 Mateo Izquierdo Azul 12 180 90 180     462
24 RAYOS Y CENTELLAS AG-191497 Vicente Gaya Azul 12 180 90 178     460
25 TANQUE AG-191351 Peña Objetor Bayo 0 180 100 180     460
26 RONOS C-873163 Gerard Millas Blanco 8 180 90 180     458
27 TALERO AG-256951 Alfonso Porcar Toscado 0 180 90 180     450
28 ESTAPA AG-192149 Gerard Millas Gallineta 0 180 90 180     450
29 COCODRILO C-893499 Pascual Fdez.Cord Bayo 0 180 90 180     450
30 ROSLI C-795314 Joaquín Peña Gabino Rojo 0 180 90 180     450
31 JOYA C-795309 Joaquín Peña Azul 0 180 90 180     450
32 SALAMANCA AG-191057 Peña Objetor Ahumado 0 180 90 180     450
33 MALBORO C-896764 Joaquín Peña Moracho 0 180 90 180     450
34 MUSICA MAESTRO AG-191039 Peña Objetor Gabino 0 180 90 180     450
35 CABRA C-873067 Mariam Barrachina Gabino Rojo 0 180 90 180     450
36 Nº 3 AG-192413 Alba Verdia Gabino 0 180 90 180     450
37 MADRILEÑO C-887250 Eric Cervello Rojo 0 180 90 180     450
38 SPIDERMAN C-793892 Marc Nebot Rojo 0 180 90 180     450
39 PARIS AG-191038 Peña Objetor Azul 0 180 90 178     448
40 MELENDI AG-192126 Gerard Millas Mascarat 20 120 90 180     410
41 TOMATITO AG-192134 Gerard Millas Bayo 0 120 90 160     370
42 EUREKA AG-191442 Vicente Gaya Gabino 8 180 90 40     318
43 OTO AG-192407 Rocio Verdia Gabino 34 180 100 0     314
44 MACHAQUITO.COM AG-191013 Peña Objetor Rojo 0   100 180     280
45 PEPOTE   Miguel Pejo Azul 22 0         22
46 FERRAURA   Miguel Pejo Azul Curro 0 0         0
47 Nº 10 C-887233 Eric Cervello Azul 0           0
EL PAVO 2007 VOLVER CONCURSO SOCIAL 2008