CAMPEONATO ESPECIAL DE ENERO EN LA SOCIEDAD LA ISLA BENIDORM

EL PALOMO LA MAGIA SE PROCLAMA CAMPEÓN DEL CONCURSO ESPECIAL DE LA SOCIEDAD LA ISLA DE BENIDORM

CL PROPIETARIO PLUMAJE PROPIETARIO 1ªPR 2ªPR 3ªPR 4ªPR 5ªPR 6ªPR TOTAL
1 LA MAGIA GAVINO PEPE CANO 239 128 240 240 240 236 1323
2 PROTOCOLO ROJO RAFAEL GARCÍA 239 128 236 239 240 208 1290
3 NERÓN ROJO MICHEL Y AMPARO 240 128 240 239 240 202 1289
4 POCHOLO BAYO RAFAEL GARCÍA 119 236 218 239 240 202 1254
5 NARANJITO AHUMADO PEÑA VALENCIÁ 120 128 240 239 240 236 1203
6 ELEGANTE ROJO PEÑA VALENCIÁ 119 128 240 230 240 234 1191
7 ROJO PAR AHUMADO PEÑA VALENCIÁ 119 236 240 239 143 202 1179
8 MANGAÑO MAGAÑO KIKO SERRANO 239 70 240 239 143 240 1171
9 CHANEL BAYO PEPE CANO 119 128 240 239 240 202 1168
10 AZUL AZUL HORTE 239 70 240 239 175 202 1165
11 HIERRO GAVINO PEPE CANO 119 122 240 239 240 202 1162
12 LA JOYA AZUL PEPE CANO 119 128 240 239 240 184 1150
13 VAN NISTELRROY ROJO JUAN FRAN. 239 70 240 239 152 204 1144
14 TOQUES AMARILLOS ROJO RAFAEL GARCÍA 119 128 240 239 201 202 1129
15 YELLOW STONE ROJO RAFAEL GARCÍA 119 128 240 239 152 234 1112
16 DÓCTOR ROJO PEPE CANO 119 70 240 239 209 234 1111
17 LAS CRUCES  BAYO KIKO SERRANO 120 128 236 239 152 234 1109
18 DIVINO MELADO DAVID PÉREZ 119 70 240 239 231 204 1103
19 ACERO ROJO PEPE CANO 119 70 240 239 231 202 1101
20 CASCABEL ROJO PEPE CANO 119 70 236 239 231 202 1097
21 TOQUES AZULES ROJO RAFAEL GARCÍA 119 70 236 239 231 202 1097
22 CÓNDOR AZUL RAFAEL GARCÍA 123 128 240 239 152 208 1090
23 TOMASET ROJO MITO Y TOMASET 119 152 223 239 152 202 1087
24 DOS COLORES ROJO PEÑA GELAT 119 70 240 239 143 240 1051
25 AZUL Y ROSA ROJO RAFAEL GARCÍA 119 70 240 239 143 234 1045
26 GAVINO GAVINO RAFAEL GARCÍA 119 122 210 239 147 202 1039
27 CARDENAL ROJO KIKO SERRANO 133 70 240 239 143 202 1027
28 MEGAN BAYO PEPE CANO 119 70 240 239 152 204 1024
29 ARPON BAYO DAVID PÉREZ 119 70 240 239 152 202 1022
30 BANDA ANCHA MORACHO ANTONIO RIVES 119 70 240 239 152 202 1022
31 TAXILÓN 2007 BAYO PEPE CANO 119 70 240 239 152 202 1022
32 CURRO AZUL RAFAEL GARCÍA 119 128 71 239 231 202 990
33 ESCORIAL ROJO KIKO SERRANO 119 122 68 239 231 202 981
34 LIMIT SPORT ROJO JOSÉ MENGUAL 119 128 75 239 180 236 977
35 LADRILLO  PLUMAS PEÑA VALENCIÁ 119 70 70 239 231 234 963
36 ORATRIX ROJO RAFAEL GARCÍA 119 128 82 239 152 234 954
37 KIKO AZUL MICHEL Y AMPARO 119 70 90 216 240 202 937
38 RAYA AZUL ROJO RAFAEL GARCÍA 119 79 240 239 55 204 936
39 VERDE ROJO PEÑA GELAT 119 70 72 239 231 202 933
40 MECA AHUMADO MICHEL Y AMPARO 119 70 240 239 55 202 925
41 ZURITO ROJO ROJO RAFAEL GARCÍA 119 70 240 239 48 202 918
42 SIN PINTAR ROJO RAFAEL GARCÍA 119 70 240 239 48 202 918
43 DICHARACHERO ROJO PEPE CANO 119 70 236 239 48 202 914
44 COCKER ROJO JUAN FRAN. 119 128 0 239 225 202 913
45 LUNÁTICO GAVINO PEÑA VALENCIÁ 239 70 0 239 152 208 908
46 40 MEGAS GAVINO PEÑA FONTANA 119 128 0 239 211 202 899
47 CARTIER GAVINO PEPE CANO 119 70 41 213 231 202 876
48 MIRÓN  MAGAÑO PEÑA VALENCIÁ 119 128 0 240 175 208 870
49 FRANKY ROJO PEÑA FONTANA 119 122 0 239 167 202 849
50 FANDY ROJO JUAN FRAN. 119 70 0 192 231 236 848
51 PILOTO AZUL PEPE CANO 120 70 0 239 210 202 841
52 PURA SANGRE GAVINO JUAN FRAN.     240 239 156 202 837
53 ZURITO MAGAÑO MAGAÑO RAFAEL GARCÍA 119 70 150 239 55 202 835
54 ERÓTICO AZUL PEÑA VALENCIÁ 120 70 82 239 107 202 820
55 BUTANERO AZUL DAVID PÉREZ 119 70 173 187 55 202 806
56 MORO MORACHO PEPE CANO 119 70 83 239 81 202 794
57 LA ENVIDIA 2007 BLANCO PEPE CANO 119 70 72 239 87 202 789
58 FISICHELA FIGURA ANTONIO RIVES 119 70 0 239 143 202 773
59 MITO GAVINO MITO Y TOMASET 239 70 0 207 48 202 766
60 PIBE ROJO MICHEL Y AMPARO 120 70 0 231 138 202 761
61 MEZQUITA GAVINO PEÑA FONTANA 119 70 0 217 85 202 693
62 NILO ROJO PEÑA FONTANA 119 128 0 190 48 202 687
63 SUPERVIVIENTE BAYO DAVID PÉREZ 119 70 0 239 55 202 685
64 BAPTISTA MAGAÑO PEÑA JOVEN 119 70 0 239 55 202 685
65 ADSL ROJO ANTONIO RIVES 119 70 0 239 55 202 685
66 LEO MELADO MICHEL Y AMPARO 119 79 0 230 48 202 678
67 HARRY ROJO MICHEL Y AMPARO 119 70 0 239 48 202 678
68 ALMAGEDÓN ROJO PEÑA JOVEN 119 70 0 239 48 202 678
69 VALOR  ROJO PEÑA GELAT 119 70 0 239 48 202 678
70 RAFA AHUMADO DAVID PÉREZ 119 70 0 230 55 202 676
71 CRUCES GAVINO PEÑA VALENCIÁ 120 70 0 217 48 202 657
72 FÓSFORO BLANCO PEÑA GELAT 119 70 0 215 48 202 654
73 3 EN 1 BLANCO PEÑA GELAT 119 70 0 175 48 202 614
74 FESTUCKY MELADO HORTE       239 152 202 593
75 CAÑIZARES GAVINO PEÑA VALENCIÁ         55 202 257
  REGLAS DEL CONCURSO:                  
  Las del Reglamento General de Competición, excepto:              
  La suelta durará 2h:05min. Tope 240 ptos.                
  La hora de suelta será la estipulada, no se modificará porque a alguien se le haga tarde.          
  El palomo que por segunda vez se suelte cuando ya están puntuando los demás tendrá 0 ptos esa suelta.      
  Se puntuará a paloma controlada.                
VER CLASIFICACION  FIESTAS 2007 VER CLASIFICACION PAVO 2007

VOLVER