CONCURSO ESPECIAL DE FEBRERO EN LA SOCIEDAD LA ISLA DE BENIDORM

CL PROPIETARIO PLUMAJE PROPIETARIO 1ªPR 2ªPR 3ªPR 4ªPR 5ªPR 6ªPR TOTAL
1 MOTOROLA AHUMADO JONY 190 210 234 165 180 240 1219
2 DÓCTOR ROJO PEPE CANO Y PEPE MORA 190 210 240 165 172 231 1208
3 CHANEL BAYO PEPE CANO Y PEPE MORA 190 210 232 165 172 233 1202
4 AZUL AZUL HORTE 190 210 232 165 158 233 1188
5 FIGURA FIGURA PEÑA VALENCIÁ 190 210 232 165 158 233 1188
6 PISTACHO AHUMADO PEÑA VALENCIÁ 190 210 206 165 172 233 1176
7 40 MEGAS GAVINO PEÑA FONTANA 190 170 232 165 172 233 1162
8 PEPE CÓRDOBA FIGURA PEÑA FONTANA 190 160 232 165 158 233 1138
9 TORMENTA AHUMADO PEÑA VALENCIÁ 208 226 232 165 172 129 1132
10 NERÓN ROJO MICHEL Y AMPARO 204 210 240 215 0 240 1109
11 PROTOCOLO ROJO RAFAEL GARCÍA 240 210 232 165 0 240 1087
12 LIMIT SPORT ROJO JOSÉ MENGUAL 204 210 240 232 158 16 1060
13 LOCO AZUL PEÑA VALENCIÁ 190 160 232 240 0 233 1055
14 NARANJO ROJO PEÑA GELAT 190 240 214 165 0 233 1042
15 DE NARANJA Y TOQUES GOTADO PEÑA VALENCIÁ 190 210 20 215 172 233 1040
16 MI NIÑO MAGAÑO PEÑA GELAT 190 210 240 165 0 233 1038
17 SIERRA NEVADA BLANCO RAFAEL GARCÍA 240 240 172 190 158 16 1016
18 DAKOTA BAYO PEÑA FONTANA 190 210 206 165 0 240 1011
19 MANGAÑO MAGAÑO KIKO SERRANO 240 210 214 165 158 16 1003
20 PILOTO AZUL PEPE CANO Y PEPE MORA 190 170 234 165 0 240 999
21 ADN GAVINO TAXISTA 190 170 140 163 208 127 998
22 DIVINO MELADO DAVID PÉREZ 190 210 240 165 158 16 979
23 ROJO  ROJO HORTE 190 210 232 165 158 16 971
24 CÓNDOR AZUL RAFAEL GARCÍA 190 210 232 165 158 16 971
25 TOQUES MORADOS ROJO RAFAEL GARCÍA 190 210 232 165 158 16 971
26 ROJO JOVEN ROJO PEÑA VALENCIÁ 190 210 232 165 158 16 971
27 ERÓTICO AZUL PEÑA VALENCIÁ 190 210 212 165 172 16 965
28 TEIDE BLANCO RAFAEL GARCÍA 190 210 206 165 158 16 945
29 ROSA Y AZUL ROJO RAFAEL GARCÍA 190 210 206 165 158 16 945
30 ZAHORÍN ROJO KIKO SERRANO 190 210 206 165 158 16 945
31 ESCORIAL ROJO KIKO SERRANO 204 210 212 190 0 129 945
32 TÍO PANDIDO GAVINO TAXISTA 190 240 172 165 158 16 941
33 CASCABEL ROJO PEPE CANO Y PEPE MORA 190 210 140 165 0 231 936
34 HIERRO GAVINO PEPE CANO Y PEPE MORA 190 170 232 165 158 16 931
35 LUNÁTICO GAVINO PEÑA VALENCIÁ 206 210 148 165 158 16 903
36 CARTIER GAVINO PEPE CANO Y PEPE MORA 190 170 152 196 172 16 896
37 MIRÓN MAGAÑO PEÑA VALENCIÁ 50 210 234 165 0 233 892
38 BONITO GAVINO COCA 190 210 140 165 158 16 879
39 TAPIOCCA GAVINO TAXISTA 190 210 140 165 158 16 879
40 BUTANERO AZUL DAVID PÉREZ 190 210 194 165 79 16 854
41 TIBURÓN MELADO DAVID PÉREZ 50 160 232 165 0 240 847
42 MEGAN BAYO PEPE CANO Y PEPE MORA 240 210 214 165 0 16 845
43 COMBINADO GOTADO RAFAEL GARCÍA 190 240 232 165 0 16 843
44 PIMPINELA BAYO TAXISTA 190 160 140 165 158 16 829
45 DESTEÑIDO ROJO RAFAEL GARCÍA 190 210 20 165 0 233 818
46 GAVINO GAVINO PEÑA VALENCIÁ 190 240 206 165 0 16 817
47 TOQUES AMARILLOS ROJO RAFAEL GARCÍA 190 210 232 165 0 16 813
48 ACERO ROJO PEPE CANO Y PEPE MORA 190 210 228 165 0 16 809
49 ROSSI BAYO JONY 190 210 232 165     797
50 TRES COLORES GOTADO PEÑA VALENCIÁ 190 210 214 165 0 16 795
51 INTEMPO AZUL PEÑA VALENCIÁ 190 160 222 190 0 16 778
52 DE AMARILLO MAGAÑO PEÑA VALENCIÁ 190 160 20 165 0 240 775
53 GOTADO ROSA GOTADO RAFAEL GARCÍA 190 210 182 165 4 16 767
54 SAN BARTOLO 2 ROJO RAFAEL GARCÍA 190 160 232 165 0 16 763
55 RAYA NARANJA AZUL PEÑA VALENCIÁ 190 160 232 165 0 16 763
56 MELADO MELADO PEÑA VALENCIÁ 190 210 20 165 158 16 759
57 KIKO MAGAÑO MICHEL Y AMPARO 190 160 240 165 0   755
58 ORATRIX ROJO RAFAEL GARCÍA 190 160 206 165 0 16 737
59 TAXILÓN 2 BAYO TAXISTA 190 160 206 165 0 16 737
60 TOQ VERDE GOTADO PEÑA VALENCIÁ 190 160 20 165 172 16 723
61 OJOS RÁPIDOS  GAVINO COCA 190 210 140 165 0 16 721
62 LADRILLO PLUMAS PEÑA VALENCIÁ 190 160 20 165 158 16 709
63 TOQUES VERDES ROJO RAFAEL GARCÍA 190 210 122 165 0 16 703
64 NARANJA AHUMADO PEÑA VALENCIÁ 190 160 166 165 0 16 697
65 PIN MORACHO JAIME MARTÍNEZ 240 240 34 165 0 16 695
66 RIO VERDE ROJO PEÑA FONTANA 240 210 34 165 0 16 665
67 TORRES MAGAÑO MICHEL Y AMPARO 190 160 148 165 0   663
68 GRAFITI AHUMADO DAVID PÉREZ 112 210 154 165 0 16 657
69 NOVIA 2 AZUL   190 210 20 165 0 16 601
70 CRUZ Y RAYA MELADO TAXISTA 240 160 20 165 0 16 601
71 CURRITO BORRADO PEÑA FONTANA 50 210 140 165 0 16 581
72 TOQUES NARANJAS AZUL PEÑA VALENCIÁ 190 170 20 165 0 16 561
73 GARCÍA BAQUERO BLANCO PEÑA FONTANA 50 160 164 165 0 16 555
74 ZURITO ROJO ROJO RAFAEL GARCÍA 190 160 20 165 0 16 551
75 MORA   PEÑA GELAT 190 160 20 165 0 16 551
76 ADSL ROJO ANTONIO RIVES 98 210 20 165 0 16 509
77 SIN PINTAR ROJO RAFAEL GARCÍA 50 210 20 165 0 16 461
78 FRANKY ROJO PEÑA FONTANA 50 210 20 165 0 16 461
79 ARPÓN BAYO DAVID PÉREZ 50 170 20 165 0 16 421
80 NOVIA 1 AZUL   50 170 20 165 0 16 421
81 FESTUCKI MELADO PEPE CANO Y PEPE MORA         172 16 188
                   
                   
                   
REGLAS DEL CONCURSO:                  
Las del Reglamento General de Competición, excepto:              
La suelta durará 2h:05min. Tope 240 ptos.                
La hora de suelta será la estipulada, no se modificará porque a alguien se le haga tarde.            
El palomo que por segunda vez se suelte cuando ya están puntuando los demás tendrá 0 ptos esa suelta.        
Se puntuará a paloma controlada.                
ver clasificación fiestas 2007 ver clasificación pavo 2007 ver clasificación especial enero

VOLVER