CONCURSO ESPECIAL DE FEBRERO EN LA SOCIEDAD LA ISLA DE BENIDORM

CL PROPIETARIO PLUMAJE PROPIETARIO 1ªPR 2ªPR 3ªPR 4ªPR 5ªPR 6ªPR TOTAL
1 MOTOROLA AHUMADO JONY 190 210 234 165 180 240 1219
2 DÓCTOR ROJO PEPE CANO Y PEPE MORA 190 210 240 165 172 231 1208
3 CHANEL BAYO PEPE CANO Y PEPE MORA 190 210 232 165 172 233 1202
4 AZUL AZUL HORTE 190 210 232 165 158 233 1188
5 FIGURA FIGURA PEÑA VALENCIÁ 190 210 232 165 158 233 1188
6 PISTACHO AHUMADO PEÑA VALENCIÁ 190 210 206 165 172 233 1176
7 40 MEGAS GAVINO PEÑA FONTANA 190 170 232 165 172 233 1162
8 PEPE CÓRDOBA FIGURA PEÑA FONTANA 190 160 232 165 158 233 1138
9 TORMENTA AHUMADO PEÑA VALENCIÁ 208 226 232 165 172 129 1132
10 NERÓN ROJO MICHEL Y AMPARO 204 210 240 215 0 240 1109
11 PROTOCOLO ROJO RAFAEL GARCÍA 240 210 232 165 0 240 1087
12 LIMIT SPORT ROJO JOSÉ MENGUAL 204 210 240 232 158 16 1060
13 LOCO AZUL PEÑA VALENCIÁ 190 160 232 240 0 233 1055
14 NARANJO ROJO PEÑA GELAT 190 240 214 165 0 233 1042
15 DE NARANJA Y TOQUES GOTADO PEÑA VALENCIÁ 190 210 20 215 172 233 1040
16 MI NIÑO MAGAÑO PEÑA GELAT 190 210 240 165 0 233 1038
17 SIERRA NEVADA BLANCO RAFAEL GARCÍA 240 240 172 190 158 16 1016
18 DAKOTA BAYO PEÑA FONTANA 190 210 206 165 0 240 1011
19 MANGAÑO MAGAÑO KIKO SERRANO 240 210 214 165 158 16 1003
20 PILOTO AZUL PEPE CANO Y PEPE MORA 190 170 234 165 0 240 999
21 ADN GAVINO TAXISTA 190 170 140 163 208 127 998
22 DIVINO MELADO DAVID PÉREZ 190 210 240 165 158 16 979
23 ROJO  ROJO HORTE 190 210 232 165 158 16 971
24 CÓNDOR AZUL RAFAEL GARCÍA 190 210 232 165 158 16 971
25 TOQUES MORADOS ROJO RAFAEL GARCÍA 190 210 232 165 158 16 971
26 ROJO JOVEN ROJO PEÑA VALENCIÁ 190 210 232 165 158 16 971
27 ERÓTICO AZUL