COMARCAL DE JOVENES 2007 TALES

NOMBRE PLUMAJE Nº ANILLA PROPIETARIO SOCIEDAD TOTAL
1 Canela en rama Gallineta AG-191338 Peña objetor El prat-onda 236 120 210 224 196 162 1148
2 Fabuloso Ahumado AG-191085 Peña objetor El prat-onda 236 10 210 180 194 162 992
3 No Hay Tregua Rojo AG-256823 Lado oscuro San Antonio-tales 236 240 210 120 0 162 968
4 Efecto boning Rojo C-817222 Arcadio Casaña 236 189 76 196 66 162 925
5 Europa Rojo C-776438 Peña Super San Antonio-tales 236 240 83 180 0 162 901
6 San Fermin Gavino C-795413 Avelino Bou La ondense-onda 236 240 76 180 0 162 894
7 La masa 2 Moracho AG-162869 Peña Biberon La cova  236 189 106 180 0 162 873
8 Moracho Moracho AG-2656541 Esteban Barrachina San Antonio-tales 218 189 75 180 66 136 864
9 Cartujano Gavino Blanco AG-191002 Peña objetor El prat-onda 236 189 210 56 0 162 853
10 Vikingo Gallineta AG-191054 Peña objetor El prat-onda 236 188 76 180 0 162 842
11 Valla Lio Azul AG-191934 Mateu Izquierdo El prat-onda 236 240 58 138 0 162 834
12 AR  Gavino Rojo AG-191704 Rocio Verdia El prat-onda 236 10 210 0 194 162 812
13 Dos Colores Rojo AG-191720 Rocio Verdia El prat-onda 236 240 76 18 20 162 752
14 Huracan Azul C-820854 Javier Babiloni Borriol 236 10 76 198 66 162 748
15 La llave del mal Toscado AG-260616 Lado oscuro San Antonio-tales 236 10 76 180 76 162 740
16 Machaquito.com Rojo AG-191013 Peña objetor El prat-onda 236 240 76 0 30 150 732
17 La Masa Azul C-819722 Lado oscuro San Antonio-tales 240 183 76 36 20 162 717
18 Paris Azul AG-191038 Peña objetor El prat-onda 236 26 75 128 90 162 717
19 Drack Kuin Rojo C-870169 Peña Biberon La cova  236 10 76 180 42 162 706
20 Enterrador Pinto C-849431 Lado oscuro San Antonio-tales 230 10 76 173 36 162 687
21 Sake Rojo AG-191712 Alba Verdia El prat-onda 236 10 76 0 192 162 676
22 Raya Morada Rojo C-870983 Miguel Serrano La union-sueras 231 10 38 180 48 162 669
23 Perla Rojo AG-308466 Eric Cervelló El prat-onda 236 10 76 180 0 162 664
24 Ultima Hora Gavino AG-162954 Lado oscuro San Antonio-tales 236 10 76 180 0 162 664
25 Forlan Ahumado AG-256974 Alfonso Porcar San Antonio-tales 236 10 76 180 0 160 662
26 Lituano Rojo C-896299 Jose Badall Benasal 236 10 76 180 0 160 662
27 Raya Naranja Rojo C-873063 Mariam Barrachina El prat-onda 156 10 76 180 64 164 650
28 Africa Gavino Negro C-776420 Peña Super San Antonio-tales 236 10 76 60 66 162 610
29 Kia Gavino Rojo AG-191711 Rocio Verdia El prat-onda 236 10 76 60 62 162 606
30 Musica Maestro Gavino AG-191039 Peña objetor El prat-onda 240 5 76 122 0 162 605
31 Me enamora Gavino Blanco   Miguel Sales San Antonio-tales 226 10 76 82 56 150 600
32 Taleret Gallineta C-795132 Joaquin Ramos La ondense-onda 236 10 76 108 0 162 592
33 El Arrebato Gavino Rojo AG-192641 Ivan Paulo Sebasta Casaña 100 10 76 122 112 165 585
34 Pereza Ahumado AG-191057 Peña objetor El prat-onda 236 10 76 30 40 162 554
35 Super x Azul AG-207044 Peña Super San Antonio-tales 156 10 76 132 20 150 544
36 Sikario Bayo C-819467 Lado oscuro San Antonio-tales 228 10 76 0 66 160 540
37 Arriba España Rojo C-870091 Peña Biberon La cova  236 10 76 0 52 162 536
38 Cuentame Rojo C-870144 Peña Biberon La cova  236 10 106 180 0   532
39 El tren de la bruja Rojo C-819452 Lado oscuro San Antonio-tales 236 10 76 24 20 162 528
40 Voltereta Blanco   Peña Super San Antonio-tales 236 10 76 0 40 162 524
41 Yoigo Gavino Blanco C-795425 Enrique Gomez San Antonio-tales 166 27 76 28 74 150 521
42 Lote Pinto Rojo C-819433 Lado oscuro San Antonio-tales 236 10 76 66 42 80 510
43 Piruleta Moracho AG-256958 J Vte Serrano La union-sueras 194 10 75 77 24 120 500
44 Sensacional Azul AG-256546 Mariam Barrachina El prat-onda 236 10 58 18 20 150 492
45 Chambao Bayo AG-819467 Peña objetor El prat-onda 229 10 76 10   162 487
46 Camaron  Bayo C-795593 Fernando de la Rosa La ondense-onda 180 10 76 10 58 130 464
47 I sueras Azul C-817170 Baltasar Aguilar La union-sueras 236 10 38 0 20 155 459
48 La musgaña Azul C-795975 Raul Montoliu San Antonio-tales 236 10 76 60 42   424
49 Tireño Moracho AG-256741 Ainoha Gomez San Antonio-tales 174 10 58 22 32 100 396
50 Alonso Rojo   Miguel Serrano La union-sueras 120 213 30 30     393
51 Reto Toscado C-819455 Lado oscuro San Antonio-tales 60 10 76 36 52 150 384
52 El ultimo templario Moracho C-795979 Raul Montoliu San Antonio-tales 236 10 76 60     382
53 Sento Rojo C-796977 Lado oscuro San Antonio-tales 236 10 76 60 0   382
54 Pompeya Toscado   Baltasar Aguilar La union-sueras 236 10 76 48 0   370
55 Nene Azul AG-191050 Peña objetor El prat-onda 236 26 75 30     367
56 Vertigo Gavino C-819396 Balduino Balaguer La union-sueras 236 10 76 30     352
57 Pancho Tequila   C-79542 Angel Ferris La ondense-onda 236 10 76 0     322
58 Gallito Gavino AG-256788 Alfonso y Machero San Antonio-tales 236 10 30       276
59 Que tinglao Azul AG-191921 Mateu Izquierdo El prat-onda 198 10 58 0     266
60 300 Rojo AG-191644 Mª Pilar Artana 236 10 0 18     264
61 Gorra Rojo AG-191643 Pascual Sanahuja Bechi 236 10 0 18     264
62 Socrates Rojo C-860377 Alba Fernandez El prat-onda 236 10 0 0     246
63 Talante Rojo C-896257 Jose Badall Benasal 236 10 0 0     246
64 Café ole Rojo C-795308 Ainoha Gomez San Antonio-tales 30 10 58 18 20 10 146

VOLVER